03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
Uriage Hyseac Cleansing Gel : | |
النوع | مستحضرات تجميلي |
دواء اصلي | B |
الوكيل | الاتحاد الصيدلي في الشرق |
الموزع | الاتحاد الصيدلي في الشرق |
المختبر | Uriage |
الشركة المصنعة | Laboratoires Uriage |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | Z01 |
Uriage Hyseac Cleansing Gel :
Uriage Hyseac Cleansing Gel :
Uriage Hyseac Cleansing Gel :
Uriage Hyseac Cleansing Gel :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
Uriage Hyseac Cleansing Gel :
Different Units By MoH Code
Uriage Hyseac Cleansing Gel MoH 252708 :
الشكل | جل جلدي |
التغليف | Tube |
حجم المغلف | 150ml |
السعر العام | 480282 L.L. |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | جل جلدي | |
● حجم المغلف: | 150ml | |
● السعر العام: | 480282 LBP | ( 480,282.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 150 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3201,88 LBP | ( 3,201.00 LBP ) |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 150ml | |
● السعر العام: | 7.99 GBP | ( 908,055.51 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 150 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0533 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 150ml | |
● السعر العام: | 13.43 EUR | ( 1,301,044.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 150 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0895 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | كندا | |
● حجم المغلف: | 150ml | |
● السعر العام: | 14.79 CAD | ( 945,909.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 150 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0986 CAD | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 150ml | |
● السعر العام: | 7.09 EUR | ( 686,850.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 150 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0473 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | تونس | |
● حجم المغلف: | 150ml | |
● السعر العام: | 19.5 TND | ( 562,867.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 150 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,13 TND | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 04/02/2019 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | المغرب | |
● حجم المغلف: | 150ml | |
● السعر العام: | 136 MAD | ( 1,233,792.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 150 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9067 MAD | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Uriage Hyseac Cleansing Gel MoH 252716 :
الشكل | جل جلدي |
التغليف | Tube |
حجم المغلف | 300ml |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
Price Comparison
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 300ml | |
● السعر العام: | 11.45 EUR | ( 1,109,230.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 300 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0382 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 300ml | |
● السعر العام: | 11.36 EUR | ( 1,100,511.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 300 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0379 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 300ml | |
● السعر العام: | 150 AED | ( 3,624,150.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 300 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5 AED | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 300ml | |
● السعر العام: | 10.25 GBP | ( 1,164,902.25 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 300 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0342 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | المغرب | |
● حجم المغلف: | 300ml | |
● السعر العام: | 140 MAD | ( 1,270,080.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 300 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4667 MAD | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Uriage Hyseac Cleansing Gel MoH 252854 :
الشكل | جل جلدي |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 500ml |
السعر العام | 792635.68 L.L. |
فئة | N/A |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | جل جلدي | |
● حجم المغلف: | 500ml | |
● السعر العام: | 792635.68 LBP | ( 792,635.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1585,27 LBP | ( 1,585.00 LBP ) |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 500ml | |
● السعر العام: | 19.9 EUR | ( 1,927,832.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0398 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 500ml | |
● السعر العام: | 12.9 EUR | ( 1,249,700.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0258 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 500ml | |
● السعر العام: | 11.5 GBP | ( 1,306,963.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 500 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,023 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 16/10/2018 | |
● النوع: | مستحضرات تجميلي |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File